Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Devido a mudança de Plataforma os dados referente a Relação dos Servidores publicadas nas Gestões Anteriores foram importados para uma página específica.
Clique no botão abaixo e acesse os dados da Relação dos Servidores das Gestões Anteriores
Ver Folhas de Pagamento AnterioresFolha de Pagamento Caso queira filtrar os dados da documentação desejada clique no campo filtrar aqui abaixo.
Nome | CPF | Cargo | Competência | Lotação | Tipo Folha | Dias Trabalhados | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERLAN DA SILVA | ***.***.063-15 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 1.993,00 | R$ 1.863,00 |
ADAIANA SANTANA DOS SANTOS | ***.***.503-15 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.524,00 | R$ 2.204,00 |
ADAIANA SANTANA DOS SANTOS | ***.***.503-15 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.516,00 | R$ 2.100,00 |
ADAIAS SARAIVA DE CARVALHO | ***.***.333-49 | PSICÓLOGO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% | Folha Mensal | 30 | R$ 2.089,00 | R$ 1.983,00 |
ADAO RIBEIRO TEIXEIRA | ***.***.183-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 1.791,00 | R$ 1.648,00 |
ADEILDO SILVA DOS REIS | ***.**2.235-0 | CHEFE DO DPTO. DE INCLUSÃO PRODUTIVA | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 835,00 |
ADELITA SOUSA OLIVEIRA TAVARES | ***.***.203-30 | DIRETOR ESCOLAR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.899,00 | R$ 4.017,00 |
ADISON DA SILVA SOUSA | ***.**6.238-3 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 3.049,00 | R$ 2.139,00 |
ALAINE ALVES MOREIRA CARVALHO | ***.***.213-15 | VISITADOR (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
ALANNA COSTA NOLETO | ***.***.353-69 | PSICÓLOGO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Folha Mensal | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 1.992,00 |
ALBA VALERIA SANTANA DE ARAUJO | ***.***.423-20 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 1.693,00 |
ALBA VALERIA SANTANA DE ARAUJO | ***.***.423-20 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.440,00 | R$ 2.318,00 |
ALDAIRES LOPES DE SOUSA | ***.**0.430-6 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.751,00 | R$ 3.311,00 |
ALELINA SELMA ALVES PORTO | ***.***.523-87 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.243,00 | R$ 1.995,00 |
ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | ***.***.013-72 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 403,00 |
ALEXANDRE KENICHI DE CASTRO NEGREIROS MIURA | ***.**8.139-5 | ENFERMEIRO (A) PSF | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 3.859,00 | R$ 959,00 |
ADORINA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | ***.***.553-72 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.187,00 | R$ 2.871,00 |
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES | ***.***.923-72 | PREFEITO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 19.500,00 | R$ 8.590,00 |
ADRIANA ALVES DE SA LUCENA | ***.***.943-68 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.751,00 | R$ 2.438,00 |
ALEXANIA DA SILVA TONELI | ***.**7.638-6 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 1.454,00 | R$ 1.341,00 |
ADRIANA ALVES DE SA LUCENA | ***.***.943-68 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Fechamento 13º Salário | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 3.020,00 |
ALINE CRISTINE GOMES DA SILVEIRA | ***.***.553-34 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.630,00 | R$ 2.260,00 |
AECIO DANTAS DO REGO | ***.**4.735-2 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.751,00 | R$ 3.283,00 |
ALINE IVOS DE OLIVEIRA | ***.**8.630-6 | SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO(A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.294,00 | R$ 3.055,00 |
AENIA MARTINS CUNHA | ***.**4.935-0 | SUPERVISORA PCF | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Folha Mensal | 30 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 |
ALINE TAIS SANTOS MATEUS | ***.**2.534-3 | ASSESSOR (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
AFONSO JOSE DA COSTA SANTANA | ***.**9.038-0 | ASSESSOR NÍVEL II | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.696,00 | R$ 1.696,00 |
AMANDA CARVALHO DE SÁ | ***.**7.336-3 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EPD | Folha Mensal | 30 | R$ 2.235,00 | R$ 1.169,00 |
AFRA MARIA NUNES RODRIGUES | ***.***.633-68 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.983,00 | R$ 1.605,00 |
AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | ***.***.633-68 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.671,00 | R$ 3.148,00 |
AFRANIO CARVALHO VIEIRA | ***.***.253-20 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EPD | Folha Mensal | 30 | R$ 3.915,00 | R$ 2.928,00 |
AMAURY PEREIRA LOPES | ***.***.593-15 | CHEFE DE DPT. OBRAS, PROJETOS E MÁQUINAS | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
AMERICA RODRIGUES DE ARAUJO | ***.***.433-53 | ZELADOR (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,00 |
ANA LUIZA COELHO DE SOUSA | ***.***.723-49 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.930,00 | R$ 1.774,00 |
ANA CELIA QUIRINO DE SOUSA | ***.***.363-04 | PROFESSOR (A) MAGISTÉRIO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 2.613,00 | R$ 2.327,00 |
ANA LUIZA MARQUES DA PAZ | ***.**0.636-0 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 2.089,00 |
ANA CELIA SA DOS SANTOS | ***.***.603-06 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.983,00 | R$ 1.824,00 |
ANA MARCIA DE SOUSA AZEVEDO | ***.***.553-04 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.671,00 | R$ 2.094,00 |
ANA CLARICE MENDES CARVALHO VIEIRA | ***.***.693-68 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 1.596,00 | R$ 1.177,00 |
ANA MARIA DA SILVA | ***.***.473-20 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.157,00 | R$ 2.110,00 |
ANA CLEIDE DE ARAUJO MARTINS SOUSA SENA | ***.***.903-68 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.851,00 | R$ 2.567,00 |
ANA MARIA DA SILVA | ***.***.473-20 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 906,00 |
ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA SOUSA | ***.***.893-72 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 2.993,00 |
ANA MARIA DE FREITAS MOURA LIMA | ***.***.933-91 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 3.228,00 |
ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA SOUSA | ***.***.893-72 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.671,00 | R$ 3.177,00 |
ANA MARIA FERREIRA TAVARES DA SILVA | ***.***.233-72 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.690,00 | R$ 2.505,00 |
ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LIMA | ***.***.883-20 | SUBSECRETARIO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 2.100,00 | R$ 2.085,00 |
ANA MARIA GOMES | ***.***.103-10 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.237,00 | R$ 1.290,00 |
ANA DEBORA DOS REIS PEREIRA | ***.***.723-49 | CIRURGIAO DENTISTA | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.712,00 | R$ 1.617,00 |
ANA MARIA LOPES DE SA | ***.***.303-91 | MEDICO (A) PSF | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 4.631,00 | R$ 3.780,00 |
ANA HERLINDA DA SILVA LIMA | ***.***.003-88 | OFICINEIRO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
ANA JOANA ALVES ROCHA | ***.**3.836-9 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.312,00 | R$ 1.615,00 |
ANA LIGIA MIRANDA ALMEIDA COELHO | ***.***.574-20 | DIRETOR(A) DO DEPTO. DE SERV. DE SAÚDE, CONT. E AVALIAÇÃO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 2.800,00 | R$ 2.732,00 |
ANA LUCIA AGUIAR BRAUNA | ***.**8.131-2 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.503,00 | R$ 2.634,00 |
ANA LUCIA DIAS DE SOUSA | ***.***.003-97 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II NIV. SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.132,00 | R$ 2.350,00 |
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | ***.*17.303- | ZELADOR (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 824,00 |
ANA LUISA LIMA BELCHIOR | ***.***.703-04 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.011,00 | R$ 2.672,00 |
ANDREIA DE SOUSA | ***.*57.193- | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.331,00 | R$ 3.250,00 |
ANTONIA DE JESUS CAMPOS SILVA | ***.***.923-53 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.498,00 | R$ 1.651,00 |
ANDRELINA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | ***.***.203-53 | BIOQUÍMICO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 2.296,00 | R$ 1.651,00 |
ANTONIA MARGARETE FEITOSA DA COSTA MOREIRA | ***.**5.330-9 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 2.156,00 |
ANDRESSA NOLETO DA SILVA | ***.**3.832-3 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 12 | R$ 1.218,00 | R$ 1.126,00 |
ANTONIA MARGARETE FEITOSA DA COSTA MOREIRA | ***.**5.330-9 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Fechamento 13º Salário | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 3.020,00 |
ANDREYA CARLA SANTANA DA SILVA SOUSA | ***.***.953-04 | SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO(A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.294,00 | R$ 4.412,00 |
ANTONIA TOMAZ RODRIGUES | ***.***.403-87 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Folha Mensal | 30 | R$ 2.029,00 | R$ 1.008,00 |
ANDREZA LAIARA ASSIS REGO | ***.***.723-75 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.183,00 | R$ 2.786,00 |
ANTONIO CESAR SANTOS DA SILVA | ***.***.933-15 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II NIV. SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 2.657,00 |
ANDREZA LAIARA ASSIS REGO | ***.***.723-75 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Fechamento 13º Salário | 30 | R$ 3.183,00 | R$ 2.813,00 |
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | ***.***.423-20 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.393,00 | R$ 973,00 |
ANDREZA QUARESMA DOS SANTOS | ***.***.523-13 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 1.599,00 | R$ 945,00 |
ANTONIO MARCIEL DE JESUS GONCALVES | ***.**0.037-0 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II NIV. SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.460,00 | R$ 2.578,00 |
ANGELA DE SOUSA COSTA E SILVA | ***.***.713-53 | ENFERMEIRO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 3.721,00 | R$ 3.164,00 |
ANTONIO MARCOS ALVES | ***.***.661-20 | ASSESSOR DE SECRETARIO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
ANGELA MARIA GUERRA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.***.883-20 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.690,00 | R$ 3.160,00 |
ARAO NOLETO DE CARVALHO NETO | ***.**1.133-7 | AGENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,00 |
ANA MARIA LOPES DE SA | ***.***.303-91 | MEDICO AUDITOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 1.992,00 |
ANGELITA DA SILVA | ***.**7.135-9 | PROFESSOR (A) MAGISTÉRIO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.175,00 | R$ 3.173,00 |
ARCANGELA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA | ***.***.633-15 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.524,00 | R$ 3.068,00 |
ANA PATRICIA BARBOSA | ***.***.643-87 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 1.791,00 | R$ 1.623,00 |
ANGIER MARIA COELHO DE SOUSA | ***.***.873-68 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 3.228,00 |
ANA PATRICIA BARBOSA | ***.***.643-87 | NUTRICIONISTA | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 3.168,00 | R$ 859,00 |
ANNA KLENNYA FONTES DOS SANTOS | ***.***.343-96 | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CAMPO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM | ***.***.423-53 | ENFERMEIRO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 4.811,00 | R$ 4.024,00 |
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS | ***.**3.533-7 | CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
ANA VALERIA COELHO DE SOUSA | ***.**6.930-3 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 2.768,00 | R$ 937,00 |
ANTONIA AMELIA PEREIRA REGO CARNEIRO | ***.***.053-68 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.960,00 | R$ 4.176,00 |
ANDERSON VICTOR DE CARVALHO MELO | ***.***.853-84 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,00 |
ANTONIA CARLA LIMA TORRES DE SOUSA | ***.***.633-53 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.742,00 | R$ 4.274,00 |
ANDREIA DE FREITAS NOLETO CORREA | ***.*48.341- | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.537,00 | R$ 2.290,00 |
ANTONIA CLEIDE DE SOUSA | ***.***.043-72 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 2.022,00 | R$ 1.383,00 |
AUDREIA RODRIGUES DE QUEIROZ | ***.***.113-00 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 2.496,00 |
CAMELIA MARIA GONCALVES DE SA | ***.***.463-15 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.724,00 | R$ 4.995,00 |
AURELINA RODRIGUES LOPES | ***.***.933-49 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.132,00 | R$ 2.828,00 |
CAMILA FERREIRA DIAS SANTOS | ***.***.161-72 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Mensal | 30 | R$ 1.418,00 | R$ 1.059,00 |
AURELINA RODRIGUES LOPES | ***.***.933-49 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.781,00 | R$ 2.379,00 |
CAMILENE SOUSA ROCHA FREITAS | ***.**4.932-6 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.567,00 | R$ 4.099,00 |
AURICELIA COELHO DE SOUSA | ***.***.423-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 2.863,00 | R$ 2.164,00 |
CANDIDA DIAS MORAIS | ***.***.203-78 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I SUPERIOR | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 4.011,00 | R$ 3.394,00 |
AUSTREGESILA CARVALHO | ***.***.903-63 | PROFESSOR (A) FUNDAMENTAL II | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 3.801,00 | R$ 2.058,00 |
CANDIDA FRANCISCA LIMA SOUSA | ***.**4.330-0 | ENFERMEIRO (A) PSF | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 3.500,00 | R$ 3.026,00 |
AYANE TAVARES ASSUNCAO FERREIRA | ***.***.473-20 | OUVIDOR DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Folha Mensal | 30 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
CARLA ANDREIA DA SILVA SOUZA CASAIS | ***.***.423-15 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 5.785,00 | R$ 3.215,00 |
AYESCA THAYNARA TONELI DA SILVA | ***.**6.738-5 | NUTRICIONISTA | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.376,00 | R$ 1.611,00 |
BARBARA ANANNDA DE SA COELHO | ***.**8.837-9 | COORDENADOR (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% | Folha Mensal | 30 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
BARBARA PEREIRA DA COSTA | ***.**7.038-8 | AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB | Folha Mensal | 30 | R$ 2.050,00 | R$ 1.831,00 |
BARBARA STEFANE NOLETO DE SOUZA | ***.**7.030-7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Folha Mensal | 30 | R$ 1.866,00 | R$ 458,00 |
ARICELLI MARIA LOPES DE SA MEDEIROS | ***.***.754-34 | BIOQUÍMICO (A) | abr/22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLENA | Folha Mensal | 30 | R$ 3.958,00 | R$ 2.753,00 |
