Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Emendas Federais Caso queira filtrar os dados da documentação desejada utilize o campo de filtro abaixo.
Registros
19
Valor Previsto
R$ 17.509.598,00
Valor Repassado
R$ 17.509.598,00
| Número/Ano | Parlamentar | Tipo | Situação | Valor Previsto | Valor Repassado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | WEVERTON / EMENDA 8 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2026 | JOSIVALDO JP / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2026 | JUSCELINO FILHO / EMENDA 7 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2026 | MARCIO JERRY / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 627.007,00 | R$ 627.007,00 | Ver detalhes |
| 05/2025 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 1.611.000,00 | R$ 1.611.000,00 | Ver detalhes |
| 04/2025 | WEVERTON / EMENDA 5 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2025 | MARCIO JERRY / EMENDA 5 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 437.992,00 | R$ 437.992,00 | Ver detalhes |
| 02/2025 | MARCIO JERRY / EMENDA 11 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2025 | JUNIOR LOURENCO / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ver detalhes |
| 06/2024 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 476.190,00 | R$ 476.190,00 | Ver detalhes |
| 05/2024 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 1.520.000,00 | R$ 1.520.000,00 | Ver detalhes |
| 04/2024 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2024 | JUNIOR LOURENCO / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2024 | JUNIOR LOURENCO / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 510.668,00 | R$ 510.668,00 | Ver detalhes |
| 01/2024 | MARCIO JERRY / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | Ver detalhes |
| 04/2023 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 2 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 3.750.000,00 | R$ 3.750.000,00 | Ver detalhes |
| 03/2023 | BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 | EMENDA DE BANCADA | Concluída | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ver detalhes |
| 02/2023 | JUNIOR LOURENCO / EMENDA 1 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | Ver detalhes |
| 01/2023 | ELIZIANE GAMA / EMENDA 2 | EMENDA INDIVIDUAL | Concluída | R$ 156.741,00 | R$ 156.741,00 | Ver detalhes |
